Nakshatras
- Detalles
- Categoría: Astrologías
- Publicado el Miércoles, 06 Noviembre 2013 11:36
- Escrito por Graciela Ramírez
- Visto: 1342
¿Que son las Nakshatras?
Nakshatras (Mansiones Lunares)
27 Constelaciones Zodiacales
Estas 27 constelaciones, son también conocidas como mansiones lunares. Cada una se divide en 13°20 y están gobernadas por diferentes deidades. Son una alternativa de la gama de signos y planetas que residen dentro de las constelaciones que producen efectos positivos.
La naturaleza de cada constelación se puede determinar estudiando la naturaleza de la deidad (semidiós).
En los Muhurthas (momentos auspiciosos) se utilizan los diferentes Nakshatras, para realizar actividades. La casta y el sexo de los planetas pueden afectar a los planetas que se encuentra localizados en ellos. Las partes del cuerpo pueden ser afectadas por los planetas que residen bajo estas constelaciones.
Cada Nakshatra esta bajo la regencia de un planeta que se especifica en la tabla así como también la extensión dentro de la eclíptica zodiacal partiendo del 0° de Aries y completando los 360° del Zodíaco, además se incluyen en las tablas otras regencias y modalidades de las Nakshatras:
Nombre Nakshatra | Planeta Regente |
Grados del Zodíaco |
Hasta | Símbolo |
Deidad |
Ashwini | Ketu | 0° | 13°20 | Cabeza de caballo | Asvini Kumaras |
Bharani | Venus | 13°20 | 26°40 | Vagina | Yamaraj |
Kritika | Sol | 26°40 | 40°00 | Navaja | Agnidev |
Rohini | Luna | 40°00 | 53°20 | Carruaje o Carroza | Brahma |
Mrigashira | Marte | 53°20 | 66°40 | Cabeza de Ciervo | Candrama |
Ardra | Rahu | 66°40 | 80°00 | Cabeza | Rudra |
Punarvasu | Júpiter | 80°00 | 93°20 | Arco | Sri Aditi |
Pushyam | Saturno | 93°20 | 106°40 | Flor | Brihaspati |
Aslesha | Mercurio | 106°40 | 120°00 | Serpiente | Nagas |
Magha | Ketu | 120°00 | 133°20 | Palanquin | Pitris |
Poorva Phalguni | Venus | 133°20 | 146°40 | Patas delanteras de un animal |
Bhaga |
Uttara Phalguni | Sol | 146°40 | 160°00 | Patas Traseras de un animal |
Aryaman |
Hastam | Luna | 160°00 | 173°20 | Palma | Suryadev |
Chitra | Marte | 173°20 | 186°40 | Perla | Visvakarma |
Swati | Rahu | 186°40 | 200°00 | Piedra Zafiro | Vayu |
Vishakha | Júpiter | 200°00 | 213°20 | Rueda de Alfarero | Indra |
Anuradha | Saturno | 213°20 | 226°40 | Sombrilla | Mitra |
Jyeshtha | Mercurio | 226°40 | 240°00 | Sombrilla | Indra |
Moola | Ketu | 240°00 | 253°20 | León Rugiendo | Nritta |
Poorva Ashada | Venus | 253°20 | 266°40 | Una esquina frontal |
Apas |
Uttara Ashadha | Sol | 266°40 | 280°00 | Esquina Trasera | Visvadev |
Sravana | Luna | 280°00 | 293°20 | Flecha | Sri Visnu |
Dhanistha | Marte | 293°20 | 306°40 | Tambor | Vasus |
Satabhisha | Rahu | 306°40 | 320°00 | Flor | Varuna |
Poova Bhadra |
Júpiter | 320°00 | 333°20 | Patas delanteras de un animal |
Ajaikapad |
Uttara Bhadra |
Saturno | 333°20 | 346°40 | Patas Traseras de un animal |
Ahirbudhnya |
Revati | Mercurio | 346°40 | 360°00 | Pescado | Pushan |
Nombre Nakshatra | Casta | Guna | Gana | Chathur Purushartha Tipo |
Parte Del Cuerpo | Sexo |
Ashwini | Vaishya | Tama | Deva | Dharma | Empeine del pie | M |
Bharani | Baja | Raja | Manushya | Artha | Planta del pie | F |
Krittika | Brahmin | Raja | Rakshasa | Kama | Cabeza | F |
Rohini | Sudra | Raja | Manushya | Moksha | Frente | F |
Mrighashira | Sirviente | Tama | Deva | Moksha | Cejas | ~ |
Ardra | Carnicero | Tama | Manushya | Kama | Ojos | F |
Punarvasu | Vaisya | Satva | Deva | Artha | Nariz | M |
Pushva | Kshatriya | Tama | Deva | Dharma | Cara | M |
Ashlesha | Paria | Satva | Rakshasa |
Dharma | Orejas, oídos | F |
Magha | Sudra | Tama | Rakshasa | Artha | Labios | F |
Purva Phalaguni | Brahmin | Raja | Manushya | Kama | Mano derecha | F |
Uttara Phalguni |
Kshatriya | Raja | Manushya | Moksha | Mano izquierda | F |
Hasta | Vaisya | Raja | Deva | Moksha | Dedos | M |
Chitra | Servant | Tama | Rakshasa | Kama | Cuello | F |
Swati | Carnicero | Tama | Deva | Artha | Torso | F |
Vishakha | Paria | Satva | Rakshasa | Dharma | Pecho | F |
Anuradha | Sudra | Tama | Deva | Dharma | Estomago | M |
Jyesthya | Sirviente | Satva | Rakshasa | Artha | Torso derecho | F |
Mula | Carnicero | Tama | Rakshasa | Kama | Torso izquierdo | ~ |
Purva Ashadha |
Brahmin | Raja | Manushya | Moksha | Espalda | F |
Uttara Ashadha |
Kshatriya | Raja | Manushya | Moksha | Vientre | F |
Shravana | Paria | Raja | Deva | Artha | Genitales | M |
Dhanishta | Sirviente | Tama | Rakshasa | Dharma | Ano | F |
Shatabhisaka | Carnicero | Tama | Rakshasa | Dharma | Cadera derecha | ~ |
Poova Bhadra |
Brahmin | Satva | Manushya | Artha | Cadera izquierda | M |
Uttara Bhadra |
Kshatriya | Tama | Manushya | Kama | Pantorrillas | M |
Revati | Sudra | Satva | Deva | Moksha | Pies | F |